薔琵颱風回顧(2026 年第 29 號)
薔琵颱風(CHAMPI)為 2026 年西北太平洋第 29 號颱風,10 月 14 日生成,巔峰強度強烈颱風(近中心最大風速每秒 60 公尺、最低中心氣壓 895 百帕),10 月 24 日最接近台灣(距基隆約 40 公里)。以下為中央氣象署官方資料的完整軌跡存檔。
薔琵颱風 CHAMPI|2026 年第 29 號 強烈颱風
最低中心氣壓895 hPa
最大風速(巔峰)60 m/s(216 km/h)
最大陣風75 m/s
七級風暴風半徑(最大)320 km
軌跡紀錄期間10 月 14 日 – 10 月 24 日(10.4 天)
最接近台灣10 月 24 日 00 時,距基隆約 40 km
薔琵颱風完整路徑圖
熱帶性低氣壓 輕度颱風 中度颱風 強烈颱風 最接近台灣時的七級風暴風圈
點擊路徑上的定位點可查看該時刻的強度資料。路徑顏色代表當時的颱風強度等級。資料:中央氣象署。
強度變化
近中心最大風速與陣風(m/s)
最大風速 瞬間陣風
中心氣壓(hPa)
逐時定位紀錄(88 筆)
展開完整定位表 — 時間、座標、風速、氣壓
| 時間 | 北緯 | 東經 | 風速 m/s | 陣風 m/s | 氣壓 hPa | 強度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 08:00 | 9.5 | 160.3 | 12 | 20 | 1004 | 熱帶性低氣壓 |
| 10/14 14:00 | 8.8 | 161.1 | 12 | 20 | 1004 | 熱帶性低氣壓 |
| 10/14 20:00 | 9.6 | 161.5 | 12 | 20 | 1004 | 熱帶性低氣壓 |
| 10/15 02:00 | 10.4 | 160.4 | 15 | 23 | 1000 | 熱帶性低氣壓 |
| 10/15 08:00 | 10.8 | 159.5 | 15 | 23 | 1000 | 熱帶性低氣壓 |
| 10/15 14:00 | 11 | 158.6 | 18 | 25 | 998 | 輕度颱風 |
| 10/15 20:00 | 10.8 | 157.1 | 20 | 28 | 995 | 輕度颱風 |
| 10/16 02:00 | 11.2 | 156.1 | 20 | 28 | 995 | 輕度颱風 |
| 10/16 08:00 | 11.3 | 154.6 | 23 | 30 | 990 | 輕度颱風 |
| 10/16 14:00 | 11.2 | 152.8 | 28 | 35 | 980 | 輕度颱風 |
| 10/16 20:00 | 11.5 | 151.4 | 30 | 38 | 975 | 輕度颱風 |
| 10/17 02:00 | 11.9 | 150.2 | 35 | 45 | 965 | 中度颱風 |
| 10/17 08:00 | 12.3 | 148.5 | 40 | 50 | 950 | 中度颱風 |
| 10/17 14:00 | 12.5 | 147.2 | 45 | 55 | 940 | 中度颱風 |
| 10/17 20:00 | 12.7 | 146.1 | 51 | 63 | 925 | 強烈颱風 |
| 10/18 02:00 | 13.1 | 144.8 | 53 | 65 | 915 | 強烈颱風 |
| 10/18 08:00 | 13 | 143.6 | 55 | 68 | 915 | 強烈颱風 |
| 10/18 14:00 | 13.2 | 142.4 | 53 | 65 | 918 | 強烈颱風 |
| 10/18 20:00 | 13.6 | 141.5 | 51 | 63 | 925 | 強烈颱風 |
| 10/19 02:00 | 13.7 | 140.3 | 51 | 63 | 925 | 強烈颱風 |
| 10/19 08:00 | 14 | 139.2 | 53 | 65 | 915 | 強烈颱風 |
| 10/19 14:00 | 14.3 | 138.4 | 55 | 68 | 910 | 強烈颱風 |
| 10/19 20:00 | 14.9 | 137.5 | 55 | 68 | 910 | 強烈颱風 |
| 10/20 02:00 | 15.4 | 136.6 | 55 | 68 | 910 | 強烈颱風 |
| 10/20 08:00 | 16 | 135.6 | 55 | 68 | 910 | 強烈颱風 |
| 10/20 14:00 | 16.4 | 134.3 | 55 | 68 | 910 | 強烈颱風 |
| 10/20 20:00 | 16.9 | 133 | 60 | 75 | 895 | 強烈颱風 |
| 10/21 02:00 | 17.4 | 131.4 | 60 | 75 | 895 | 強烈颱風 |
| 10/21 08:00 | 18.1 | 130.1 | 60 | 75 | 895 | 強烈颱風 |
| 10/21 14:00 | 18.7 | 128.9 | 58 | 73 | 900 | 強烈颱風 |
| 10/21 20:00 | 19.3 | 127.9 | 55 | 68 | 910 | 強烈颱風 |
| 10/21 23:00 | 19.5 | 127.4 | 55 | 68 | 910 | 強烈颱風 |
| 10/22 02:00 | 19.8 | 126.9 | 53 | 65 | 915 | 強烈颱風 |
| 10/22 05:00 | 20.1 | 126.4 | 51 | 63 | 925 | 強烈颱風 |
| 10/22 08:00 | 20.3 | 126 | 51 | 63 | 925 | 強烈颱風 |
| 10/22 11:00 | 20.6 | 125.7 | 51 | 63 | 925 | 強烈颱風 |
| 10/22 12:00 | 20.7 | 125.6 | 51 | 63 | 925 | 強烈颱風 |
| 10/22 13:00 | 20.8 | 125.5 | 51 | 63 | 925 | 強烈颱風 |
| 10/22 14:00 | 20.9 | 125.4 | 51 | 63 | 925 | 強烈颱風 |
| 10/22 15:00 | 21 | 125.3 | 51 | 63 | 925 | 強烈颱風 |
| 10/22 16:00 | 21 | 125.2 | 51 | 63 | 925 | 強烈颱風 |
| 10/22 17:00 | 21.1 | 125.1 | 48 | 58 | 930 | 中度颱風 |
| 10/22 18:00 | 21.1 | 125 | 48 | 58 | 930 | 中度颱風 |
| 10/22 19:00 | 21.2 | 125 | 48 | 58 | 930 | 中度颱風 |
| 10/22 20:00 | 21.2 | 124.9 | 45 | 55 | 940 | 中度颱風 |
| 10/22 21:00 | 21.3 | 124.8 | 45 | 55 | 940 | 中度颱風 |
| 10/22 22:00 | 21.4 | 124.7 | 45 | 55 | 940 | 中度颱風 |
| 10/22 23:00 | 21.5 | 124.6 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 10/23 00:00 | 21.6 | 124.5 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 10/23 01:00 | 21.7 | 124.4 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 10/23 02:00 | 21.8 | 124.3 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 10/23 03:00 | 21.9 | 124.3 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 10/23 04:00 | 22 | 124.2 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 10/23 05:00 | 22.2 | 124.1 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 10/23 06:00 | 22.3 | 124 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 10/23 07:00 | 22.4 | 124 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 10/23 08:00 | 22.6 | 123.9 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 10/23 09:00 | 22.8 | 123.8 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 10/23 10:00 | 23 | 123.7 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 10/23 11:00 | 23.2 | 123.6 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 10/23 12:00 | 23.4 | 123.5 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 10/23 13:00 | 23.5 | 123.4 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 10/23 14:00 | 23.7 | 123.3 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 10/23 15:00 | 23.9 | 123.2 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 10/23 16:00 | 24.1 | 123.2 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 10/23 17:00 | 24.2 | 123 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 10/23 18:00 | 24.3 | 123 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 10/23 19:00 | 24.6 | 123 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 10/23 20:00 | 24.9 | 122.7 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 10/23 21:00 | 24.8 | 122.5 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 10/23 22:00 | 24.8 | 122.4 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 10/23 23:00 | 24.8 | 122.2 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 10/24 00:00 | 24.8 | 121.9 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 10/24 01:00 | 24.5 | 121.9 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 10/24 02:00 | 24.3 | 122.2 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 10/24 03:00 | 24.3 | 122.4 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 10/24 04:00 | 24.3 | 122.6 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 10/24 05:00 | 24.4 | 122.7 | 40 | 50 | 950 | 中度颱風 |
| 10/24 06:00 | 24.5 | 122.8 | 40 | 50 | 950 | 中度颱風 |
| 10/24 07:00 | 24.6 | 123 | 40 | 50 | 950 | 中度颱風 |
| 10/24 08:00 | 24.8 | 123.2 | 35 | 45 | 965 | 中度颱風 |
| 10/24 09:00 | 25.2 | 123.2 | 35 | 45 | 965 | 中度颱風 |
| 10/24 10:00 | 25.5 | 123.2 | 35 | 45 | 965 | 中度颱風 |
| 10/24 11:00 | 25.9 | 123.2 | 33 | 43 | 970 | 中度颱風 |
| 10/24 12:00 | 26.2 | 123.2 | 33 | 43 | 970 | 中度颱風 |
| 10/24 13:00 | 26.5 | 123.2 | 33 | 43 | 970 | 中度颱風 |
| 10/24 14:00 | 26.8 | 123.2 | 30 | 38 | 975 | 輕度颱風 |
| 10/24 17:00 | 27.4 | 123.4 | 28 | 35 | 980 | 輕度颱風 |
相關頁面
關於本頁
中央氣象署的颱風資料僅在颱風活動期間提供,颱風消散或警報解除後即從開放資料平台移除。本頁為 薔琵颱風活動期間中央氣象署官方資料的完整存檔,包含 88 筆逐時定位(座標、近中心最大風速、瞬間陣風、中心氣壓、暴風圈半徑),以互動路徑圖與強度變化曲線呈現,供事後查詢、研究與防災參考。即時颱風動態請見颱風動態頁。
常見問題
薔琵颱風是哪一年的第幾號颱風?
薔琵颱風(英文名 CHAMPI)是 2026 年西北太平洋第 29 號颱風,10 月 14 日 08 時中央氣象署開始定位,快照軌跡至10 月 24 日 17 時,共 88 筆逐時定位紀錄。
薔琵颱風最強的時候有多強?
薔琵颱風巔峰強度為強烈颱風,出現在10 月 20 日 20 時,近中心最大風速每秒 60 公尺(約每小時 216 公里)、瞬間最大陣風每秒 75 公尺,最低中心氣壓 895 百帕。
薔琵颱風距離台灣最近是什麼時候?
依中央氣象署定位,10 月 24 日 00 時薔琵颱風中心距離基隆約 40 公里,為最接近台灣的時刻,當時七級風暴風半徑 320 公里。
這一頁的資料來自哪裡?
路徑定位、風速、氣壓與暴風圈資料為颱風活動期間中央氣象署官方颱風資料的完整存檔,停班停課與警報時間為當時公開紀錄的整理。